Sensore | |
Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 50.1 megapixel (pixel pitch 4.16 μm) |
Sensibilità ISO | 50 – 102400 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 30″ – 1/32000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Sony E (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | Si |
Autofocus (n. aree AF) | 759 |
Raffica (con autofocus) | 30 FPS x 238 RAW, 400 JPEG |
Pre-Raffica | No |
Live View | Si |
Modalità video | 8K (7680x4320p) @ 30 FPS |
WiFi | Si |
GPS | No |
USB | USB-C (3.2) |
Ricarica via USB | Si |
Funzionalità computazionali | |
Lunga Esposizione ND | No |
Pixel Shift | Parziale, richiede computer per unire le foto (200 megapixel) |
Focus Stacking | No |
Startrail/Composite mode | No |
Astrotracer | No |
Costruzione | |
Touchscreen | Si |
LCD | 3.0″, 1.44 Mdots, 900 x 600 pixels, articolato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.90x |
Risoluzione mirino | 2048 x 1536 px |
Flash incorporato | No |
Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Memoria, Slot 2 | CFExpress Type A |
Otturatore | Meccanico ed elettronico |
Batteria | Sony NP-FZ100, 16.40 Wh |
Tropicalizzazione | Si |
Peso | 737 g |
Dimensioni | 129 x 97 x 81 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.