Sensore | |
Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 16.6 megapixel |
Sensibilità ISO | 50 – 3200 |
Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 30″ – 1/8000 |
Compensazione | +/- 3 stop in passi di 1/2 |
Modalità esposizione | P, S, A, M |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Canon EF (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 45 |
Raffica | 4 FPS x 11 RAW / 32 JPEG |
Pre-Raffica | No |
Live View | No |
MLU/SS | No |
Modalità video | No |
WiFi | No |
GPS | No |
Ricarica via USB | No |
Costruzione | |
Touchscreen | No |
LCD | 2.0″, 320 x 240 pixels, fisso |
Mirino | Ottico, copertura 100%, 0.70x |
Flash incorporato | No |
Memoria | SD |
Memoria, Slot 2 | CF |
Batteria | Canon NP-E3, 19.80 Wh |
Tropicalizzazione | Si |
Peso | 1570 g |
Dimensioni | 156 x 158 x 80 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.